Alpinestars Women’s Size Chart | Leather & Textile Jackets

Alpinestars women’s apparel size chart with leather and textile jacket sizes, chest, bust, waist, hip, arm and height measurements, and a body measuring diagram.

Alpinestars Women's Leather Jacket Sizing

Euro Chest (cm) Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm) Arm (cm) Height (cm) Chest (in) Bust (in) Waist (in) Hips (in) Arm (in) Height (in)
38 78 – 82 82 – 86 62 – 66 86 – 90 52 – 53 161 – 164 30.7 – 32.3 32.3 – 33.9 24.4 – 26.0 33.9 – 35.4 20.5 – 20.9 63.4 – 64.6
40 82 – 86 86 – 90 66 – 70 90 – 94 54 – 55 165 – 168 32.3 – 33.9 33.9 – 35.4 26.0 – 27.6 35.4 – 37.0 21.3 – 21.7 65.0 – 66.1
42 86 – 90 90 – 94 70 – 74 94 – 98 56 – 57 169 – 172 33.9 – 35.4 35.4 – 37.0 27.6 – 29.1 37.0 – 38.6 22.0 – 22.4 66.5 – 67.7
44 90 – 94 94 – 98 74 – 78 98 – 102 58 – 59 173 – 176 35.4 – 37.0 37.0 – 38.6 29.1 – 30.7 38.6 – 40.2 22.8 – 23.2 68.1 – 69.3
46 94 – 98 98 – 102 78 – 82 102 – 106 60 – 61 177 – 180 37.0 – 38.6 38.6 – 40.2 30.7 – 32.3 40.2 – 41.7 23.6 – 24.0 69.7 – 70.9
48 98 – 102 102 – 106 82 – 86 106 – 110 62 – 63 181 – 184 38.6 – 40.2 40.2 – 41.7 32.3 – 33.9 41.7 – 43.3 24.4 – 24.8 71.3 – 72.4
50 102 – 106 106 – 110 86 – 90 110 – 114 62 – 63 181 – 184 40.2 – 41.7 41.7 – 43.3 33.9 – 35.4 43.3 – 44.9 24.4 – 24.8 71.3 – 72.4
52 106 – 110 110 – 114 90 – 94 114 – 118 64 – 65 185 – 188 41.7 – 43.3 43.3 – 44.9 35.4 – 37.0 44.9 – 46.5 25.2 – 25.6 72.8 – 74.0
54 110 – 114 114 – 118 94 – 98 118 – 122 64 – 65 185 – 188 43.3 – 44.9 44.9 – 46.5 37.0 – 38.6 46.5 – 48.0 25.2 – 25.6 72.8 – 74.0

Alpinestars Women's Textile Jacket Sizing